弽サイズ表
弽サイズ表(豊月以外)
| サイズ | 親指の長さ | 親指の太さ | 人差し指の長さ | 中指の長さ | 薬指の長さ | 手首周り |
|---|---|---|---|---|---|---|
| #2 | 47mm | 66mm | 67mm | 77mm | 72mm | 150mm |
| #2EE | 47mm | 66–70mm | 67mm | 77mm | 72mm | 150mm |
| #3 | 47mm | 70mm | 67mm | 77mm | 72mm | 170mm |
| #3EE | 47mm | 70–74mm | 67mm | 77mm | 72mm | 170mm |
| #4 | 50mm | 72mm | 70mm | 80mm | 75mm | 175mm |
| #4EE | 50mm | 72–80mm | 70mm | 80mm | 75mm | 175mm |
| #5 | 52mm | 74mm | 72mm | 82mm | 77mm | 180mm |
| #5EE | 52mm | 74–83mm | 72mm | 82mm | 77mm | 180mm |
| #6 | 52mm | 75mm | 72mm | 82mm | 77mm | 184mm |
| #6EE | 52mm | 75–84mm | 72mm | 82mm | 77mm | 184mm |
| #7 | 54mm | 80mm | 76mm | 86mm | 81mm | 186mm |
| #7EE | 54mm | 80–86mm | 76mm | 86mm | 81mm | 186mm |
| #8 | 55mm | 81mm | 78mm | 88mm | 83mm | 188mm |
| #8EE | 55mm | 82–89mm | 78mm | 88mm | 83mm | 188mm |
| #9 | 57mm | 85mm | 80mm | 90mm | 85mm | 190mm |
親指部分は細かな調整ができないため、実測値よりやや短め・細めのサイズを選ぶことをおすすめします。
(人差し指・中指・薬指については多少の調整が可能です)
計測値が上記のサイズに当てはまらない場合は、特注品(カスタムメイド)をご利用ください。
※親指の長さが 90mm を超える場合は特注品が必要です。