矢サイズ表
アルミ矢サイズ表
|
弓力 (kg) \ 矢の長さ (cm) |
〜86cm | 87〜90cm | 90〜94cm | 95〜98cm | 99〜102cm | 103cm〜 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 9kg | 1813 | 1813 | 1813 | 1813 | 1813 | 1813/1913 |
| 10kg | 1813 | 1813 | 1813/1913 | 1813/1913 | 1913 | 1913 |
| 11kg | 1913 | 1913 | 1913 | 1913 | 1913 | 1913 |
| 12kg | 1913 | 1913/2014 | 1913/2014 | 1913/2014 | 2014 | 2014 |
| 13kg | 1913/2014 | 1913/2014 | 1913/2014 | 1913/2014 | 2014 | 2014 |
| 14kg | 1913/2014 | 1913/2014 | 1913/2014 | 2014 | 2014/2015 | 2014/2015 |
| 15kg | 2014 | 2014 | 2014 | 2014/2015 | 2015 | 2015 |
| 16kg | 2014 | 2014 | 2014/2015 | 2014/2015 | 2015 | 2015 |
| 17kg | 2014/2015 | 2014/2015 | 2015 | 2015 | 2015 | 2015 |
| 18kg | 2015 | 2015 | 2015 | 2015 | 2015 | 2015 |
| 19kg | 2015 | 2015 | 2015 | 2015 | 2015 | 2015 |
| 20kg | 2015 | 2015 | 2015 | 2015 | 2015 | 2015 |
弓力に合った矢を使用することで、命中精度が向上します。
上記の表はあくまで一般的な目安です。実際の矢飛びの状況に応じて、適切なシャフトサイズに調整してください。
例:1913の矢は、直径19/64インチ、厚さ13/1000インチです。
カーボン矢サイズ表
|
弓力 (kg) \ 矢の長さ (cm) |
〜86cm | 87〜90cm | 90〜94cm | 95〜98cm | 99〜102cm | 103cm〜 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 9kg | 76-20 | 76-20 | 76-20 | 76-20 | 76-20 | 76-20 |
| 10kg | 76-20 | 76-20 | 76-20 | 76-20 | 76-20 | 76-20 |
| 11kg | 76-20 | 76-20 | 76-20 | 76-20 | 76-20 | 76-20 |
| 12kg | 76-20 | 76-20/80-23 | 76-20/80-23 | 76-20/80-23 | 80-23 | 80-23 |
| 13kg | 76-20/80-23 | 76-20/80-23 | 76-20/80-23 | 76-20/80-23 | 80-23 | 80-23 |
| 14kg | 76-20/80-23 | 76-20/80-23 | 76-20/80-23 | 80-23 | 80-23/74-21 | 80-23/74-21 |
| 15kg | 80-23 | 80-23 | 80-23 | 80-23 | 80-23/74-21 | 80-23/74-21 |
| 16kg | 80-23 | 80-23 | 80-23 | 80-23/74-21 | 80-23/74-21 | 80-23/74-21 |
| 17kg | 80-23 | 80-23 | 80-23 | 80-23/74-21 | 80-23/74-21 | 80-23/74-21 |
| 18kg | 74-21 | 80-23 | 80-23 | 80-23/74-21 | 80-23/74-21 | 80-23/74-21 |
| 19kg | 74-21 | 80-23 | 80-23 | 80-23/74-21 | 80-23/74-21 | 80-23/74-21 |
| 20kg | 74-21 | 80-23 | 80-23/74-21 | 80-23/74-21 | 74-21 | 74-21 |
上記の表はあくまで目安です。実際の矢飛びに合わせてシャフトサイズを調整してください。